Pos | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FS Hashøj | 10 | 9 | 0 | 1 | 86 | 33 | 53 | 27 |
2. | Høng GF | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 14 | 19 | 24 |
3. | Suså IF | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 10 | 10 | 22 |
4. | Sorø Freja | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 25 | 3 | 16 |
5. | Stenlille IF | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 21 | -1 | 14 |
6. | Tårnborg IF | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 21 | 2 | 13 |
7. | Kirke Helsinge IF | 10 | 3 | 3 | 4 | 31 | 34 | -3 | 12 |
8. | Team AS | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 23 | -5 | 12 |
9. | Lynge-Broby IF | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 29 | -8 | 12 |
10. | Skælskør BI | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 11 |
11. | Fuglebjerg/Sandved-Tornemark | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 30 | -16 | 8 |
12. | Vemmelev SGI | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 | 41 | -28 | 0 |
Pos | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karrebæk IF | 10 | 7 | 2 | 1 | 37 | 20 | 17 | 23 |
2. | Slagelse IK | 10 | 7 | 0 | 3 | 43 | 22 | 21 | 21 |
3. | FC Storebælt | 10 | 7 | 0 | 3 | 31 | 29 | 2 | 21 |
4. | Sct. Jørgens IF | 10 | 5 | 2 | 3 | 38 | 29 | 9 | 17 |
5. | B. 73, Slagelse | 10 | 5 | 2 | 3 | 36 | 28 | 8 | 17 |
6. | FS Hashøj | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 21 | 8 | 16 |
7. | Stillinge IF | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 25 | 3 | 14 |
8. | Næstved FC 77 | 10 | 4 | 2 | 4 | 32 | 32 | 0 | 14 |
9. | Skælskør BI | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 40 | -26 | 11 |
10. | Næstved BK 1983 | 10 | 3 | 0 | 7 | 26 | 33 | -7 | 9 |
11. | Eggeslevmagle IF | 10 | 2 | 1 | 7 | 29 | 35 | -6 | 7 |
12. | B91 Slagelse | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 43 | -29 | 3 |
Seneste nyt
FS Hashøj starter op med børnefodbold
De sidste 20 år har FS Hashøj været en seniorklub med enkelte ungdomshold undervejs. Det bliver nu ændret efter man
3. juli 2020
Generalforsamling i FS Hashøj
Der er både plads til hygge, socialt samvær og officielle gøremål, når fodboldklubben FS Hashøj lørdag d. 1. februar kl.
12. januar 2020
Serie 3-hold trækkes fra turneringen
Det er med meget stor beklagelse, at vi desværre må trække vores serie 3-hold for resten af turneringen. Det er
25. september 2019
Sølv til Sjællandsmesterskabet
Vi har på de sidste syv dage spillet tre kampe i Sjællandsmesterskabet for serie 4-klubber. Det kvalificerede vi os til
28. juni 2019
Spillere
Alexandru ‘Alex’ Marchis
20AngriberAnders Gjelstrup
23Central midtbaneCasper Passer
13Central midtbaneChristoffer Clausen
69Central midtbaneDan Gheban
82Central midtbaneEmil Winberg
47MålmandFrederik Permin
Jannik Koksby
86Højre backJeppe Kokborg
4MidterforsvarerJesper ‘Mini’ Madsen
70Højre backKenneth ‘Kylle’ Andreasen
99Venstre backMads Merrild
1MålmandMagnus Frederiksen
29MidterforsvarerMalthe Nordskov
AngriberMarkus Appeldorff
33AngriberMartin ‘P’ Petersen
Central midtbaneMartin Nielsen
AngriberMartin Nikolajsen
AngriberMathias Hansen
Venstre backMikas Kyed
3Højre backMorten Damkjær
Nickolaj Winberg
56Højre backNicolai Hansen
15Defensiv midtbaneNicolai Vodgård
78Højre fløjNoah Smedegaard Jørgensen
98Venstre fløjOliver Appeldorff
48Offensiv midtbanePeter ‘Batman’ Merrild
45AngriberPeter ‘Pets’ Sørensen
5MidterforsvarerRasmus Andersen
2Højre backRasmus Larsen
42Højre backRobin Rasmussen
AngriberTim Madsen
14Central midtbaneTobias ‘Bissen’ Laursen
Tobias ‘K’ Weitmann
7AngriberTobias Dixen
17AngriberTobias Jensen
MålmandTobias Rasmussen
10Central midtbaneVictor Nielsen
25Central midtbane